
愛車の排気量クラスに合わせてご確認ください。
※各データの「交換時規定量」は、【オイルのみ交換時 / オイルフィルター(エレメント)同時交換時】の順で記載しています。
※このデータは、2026年6月1日現在の情報です。
1. 50cc以下(原付一種・新基準原付)
常用回転数が高くオイルへの熱ストレスが大きいため、早めの交換サイクルが推奨されます。
- 推奨交換サイクル: 初回1,000kmまたは1ヶ月 / 以後3,000kmまたは1年毎
| 車種名 | 冷却方式 | 全容量 | 交換時規定量(オイルのみ / フィルター込) | 推奨純正ヤマルーブ | サードパーティ代替基準 |
| ジョグ / デラックス | 水冷 | 0.70 L | 0.60 L / (設定なし) | レッドバージョン For スクーター | 10W-30, JASO MB |
| ビーノ | 水冷 | 0.78 L | 0.60 L / (設定なし) | レッドバージョン For スクーター | 10W-30, JASO MB |
| ギア / ニュースギア | 水冷 | 0.85 L | 0.75 L / (設定なし) | レッドバージョン For スクーター | 10W-30, JASO MB |
| ジョグワン(JOG ONE) | 空冷 | 0.84 L | 0.80 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| E-Vino / JOG E | 電動 | ―― | なし / なし | ヤマルーブ ギアオイル (2年毎にギヤ油点検) | ギヤオイル規格 SAE 80W-90 等 |
2. 50cc超〜125cc以下(原付二種)
ストップ&ゴーが多く油温が上昇しやすいため、3,000kmごとの小まめなメンテナンスが基本です。
- 推奨交換サイクル: 初回1,000kmまたは1ヶ月 / 以後3,000kmまたは1年毎
| 車種名 | 冷却方式 | 全容量 | 交換時規定量(オイルのみ / フィルター込) | 推奨純正ヤマルーブ | サードパーティ代替基準 |
| アクシスZ | 空冷 | 0.84 L | 0.80 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| ジョグ125 | 空冷 | 0.84 L | 0.80 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| シグナスX | 空冷 | 0.90 L | 0.80 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| シグナス グリファス | 水冷 | 1.00 L | 0.90 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| NMAX | 水冷 | 1.00 L | 0.90 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| トリシティ125 | 水冷 | 1.00 L | 0.90 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| ファツィオ(Fazzio) | 空冷 | 0.84 L | 0.80 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| YZF-R125 | 水冷 | 1.05 L | 0.90 L / 0.95 L | スポーツ | 10W-40, JASO MA |
| MT-125 | 水冷 | 1.05 L | 0.90 L / 0.95 L | スポーツ | 10W-40, JASO MA |
| XSR125 | 水冷 | 1.05 L | 0.90 L / 0.95 L | スポーツ | 10W-40, JASO MA |
| WR125R | 水冷 | 1.05 L | 0.90 L / 0.95 L | スポーツ | 10W-40, JASO MA |
3. 125cc超〜250cc以下(軽二輪)
水冷システムとクランクケース容量の最適化により、交換サイクルが6,000kmへと伸長します。
- 推奨交換サイクル: 初回1,000kmまたは1ヶ月 / 以後6,000kmまたは1年毎
| 車種名 | 冷却方式 | 全容量 | 交換時規定量(オイルのみ / フィルター込) | 推奨純正ヤマルーブ | サードパーティ代替基準 |
| X FORCE | 水冷 | 1.00 L | 0.90 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| NMAX155 | 水冷 | 1.00 L | 0.90 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| トリシティ155 | 水冷 | 1.00 L | 0.90 L / (設定なし) | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
| YZF-R15 | 水冷 | 1.05 L | 0.85 L / 0.95 L | スポーツ | 10W-40, JASO MA |
| MT-15 | 水冷 | 1.05 L | 0.85 L / 0.95 L | スポーツ | 10W-40, JASO MA |
| XSR155 | 水冷 | 1.05 L | 0.85 L / 0.95 L | スポーツ / プレミアム | 10W-40, JASO MA |
| YZF-R25 | 水冷 | 2.40 L | 1.80 L / 2.10 L | プレミアムシンセティック | 10W-40, JASO MA |
| MT-25 | 水冷 | 2.40 L | 1.80 L / 2.10 L | プレミアムシンセティック | 10W-40, JASO MA |
| XMAX | 水冷 | 1.70 L | 1.50 L / 1.60 L | ブルーバージョン For スクーター | 10W-40, JASO MB |
4. 250cc超〜400cc以下
熱負荷に対して余裕のある設計のため、通常使用下では10,000kmのロングライフ運用が可能です。
- 推奨交換サイクル: 初回1,000kmまたは1ヶ月 / 以後10,000kmまたは1年毎
| 車種名 | 冷却方式 | 全容量 | 交換時規定量(オイルのみ / フィルター込) | 推奨純正ヤマルーブ | サードパーティ代替基準 |
| トリシティ300 | 水冷 | 1.70 L | 1.50 L / 1.60 L | プレミアム / ブルー | 10W-40, JASO MB / MA |
| YZF-R3 | 水冷 | 2.40 L | 1.80 L / 2.10 L | プレミアム / RS4GP | 10W-40, JASO MA |
| MT-03 | 水冷 | 2.40 L | 1.80 L / 2.10 L | プレミアム / RS4GP | 10W-40, JASO MA |
5. 400cc超〜750cc以下(大型ミドル)
高トルクを発生するギヤを保護するため、ベースオイルのせん断安定性と油膜強度が重視されます。
- 推奨交換サイクル: 初回1,000kmまたは1ヶ月 / 以後10,000kmまたは1年毎
| 車種名 | 冷却方式 | 全容量 | 交換時規定量(オイルのみ / フィルター込) | 推奨純正ヤマルーブ | サードパーティ代替基準 |
| TMAX560 | 水冷 | 3.50 L | 2.60 L / 2.90 L | プレミアムシンセティック | 10W-40, JASO MA |
| MT-07 / Y-AMT | 水冷 | 3.00 L | 2.30 L / 2.60 L | プレミアムシンセティック | 10W-40, JASO MA |
| Ténéré700 | 水冷 | 3.00 L | 2.30 L / 2.60 L | プレミアム / スポーツ | 10W-40, JASO MA |
| XSR700 | 水冷 | 3.00 L | 2.30 L / 2.60 L | プレミアムシンセティック | 10W-40, JASO MA |
| YZF-R7 | 水冷 | 3.00 L | 2.30 L / 2.60 L | プレミアム / RS4GP | 10W-40, JASO MA |
6. 750cc超(大排気量スポーツ・ツアラー)
高出力マルチシリンダーは長寿命設計(10,000km)が基本ですが、空冷レイアウトのモデルは熱劣化対策として短いサイクルが指定されています。
- 推奨交換サイクル: 初回1,000kmまたは1ヶ月 / 以後10,000kmまたは1年毎(※ボルトのみ3,000km毎)
| 車種名 | 冷却方式 | 全容量 | 交換時規定量(オイルのみ / フィルター込) | 推奨純正ヤマルーブ | サードパーティ代替基準 |
| YZF-R9 | 水冷 | 3.40 L | 2.80 L / 3.10 L | RS4GP / プレミアム | 10W-40, JASO MA |
| MT-09 / SP / Y-AMT | 水冷 | 3.40 L | 2.80 L / 3.10 L | RS4GP / プレミアム | 10W-40, JASO MA |
| XSR900 / GP | 水冷 | 3.40 L | 2.80 L / 3.10 L | RS4GP / プレミアム | 10W-40, JASO MA |
| TRACER9 GT / GT+ | 水冷 | 3.40 L | 2.80 L / 3.10 L | プレミアムシンセティック | 10W-40, JASO MA |
| NIKEN GT | 水冷 | 3.40 L | 2.80 L / 3.10 L | プレミアムシンセティック | 10W-40, JASO MA |
| YZF-R1M / YZF-R1 | 水冷 | 4.90 L | 3.90 L / 4.10 L | RS4GP | 10W-40, JASO MA |
| MT-10 / SP | 水冷 | 4.90 L | 3.90 L / 4.10 L | RS4GP / プレミアム | 10W-40, JASO MA |
| ボルト Rスペック | 空冷 | 4.30 L | 3.60 L / 4.00 L (※以後3,000km毎) | プレミアム / スタンダード | 10W-40, JASO MA |
| FJR1300AS / A | 水冷 | 4.90 L | 4.00 L / 4.20 L | プレミアムシンセティック | 10W-40, JASO MA |
整備現場からの技術的ワンポイント&注意点
※新型CP3エンジン(2021年〜以降)のオイル量トラップ
2021年以降の新型「MT-09/SP」や2022年以降の「XSR900」などの最新CP3エンジンは、潤滑経路の拡大に伴い、オイルフィルター交換時の規定量が「3.10 L」に増大しています。旧型に適合していた「純正オイルチェンジキット Aタイプ(3L缶セット)」をそのまま使うと、約100mlの油量不足を起こすため、個別の追加補充が必須となります。
※空冷エンジン(ボルト等)のオイル劣化の特異性
ボルトRスペックは4.30Lという大容量のオイルを抱えていますが、指定交換サイクルは「3,000km」と短く設定されています。これは水冷ジャケットを持たない空冷エンジン特有の局所的高温(ホットスポット)により、ベースオイルのスラッジ化が進行しやすいためです。愛車のコンディションを維持するためには、距離に達していなくても1年ごとの定期排出を強く推奨します。
※JASO MA規格とMB規格の絶対的な違い
マニュアル車の湿式クラッチが滑るのを防ぐ高摩擦な「MA規格」と、スクーターのフリクションを極限まで減らす「MB規格」は、特性が180度異なります。特にハイブリッドアシスト機能を持つ最新スクーター(Fazzio等)では、アイドリングストップによる境界潤滑が頻発するため、指定されたJASO MB油(ブルーバージョン等)を厳格に選定することが駆動系の寿命を左右します。